34所自主划线院校复试分数线
北京大学 2023 2022 2021 | 中国人民大学 2023 2022 2021 | 清华大学 2023 2022 2021 |
北京航空航天大学 2023 2022 2021 | 北京理工大学 2023 2022 2021 | 中国农业大学 2023 2022 2021 |
北京师范大学 2023 2022 2021 | 南开大学 2023 2022 2021 | 天津大学 2023 2022 2021 |
大连理工大学 2023 2022 2021 | 东北大学 2023 2022 2021 | 吉林大学 2023 2022 2021 |
哈尔滨工业大学 2023 2022 2021 | 复旦大学 2023 2022 2021 | 同济大学 2023 2022 2021 |
上海交通大学 2023 2022 2021 | 南京大学 2023 2022 2021 | 东南大学 2023 2022 2021 |
浙江大学 2023 2022 2021 | 中国科学技术大学 2023 2022 2021 | 厦门大学 2023 2022 2021 |
山东大学 2023 2022 2021 | 武汉大学 2023 2022 2021 | 华中科技大学 2023 2022 2021 |
湖南大学 2023 2022 2021 | 中南大学 2023 2022 2021 | 中山大学 2023 2022 2021 |
华南理工大学 2023 2022 2021 | 四川大学 2023 2022 2021 | 重庆大学 2023 2022 2021 |
电子科技大学 2023 2022 2021 | 西安交通大学 2023 2022 2021 | 西北工业大学 2023 2022 2021 |
兰州大学 2023 2022 2021 |